В Мариуполе развернуты 18 стационарных пунктов обогрева, которые обеспечены питанием и дезсредствами против коронавируса.
Как рассказала pr.ua заместитель председателя Центральной райадминистрации Валентина Бойко, по распоряжению городского головы Вадима Бойченко от 12 ноября в Центральном районе развернуто шесть пунктов обогрева, в Кальмиусском - три, в Приморском - пять, в Левобережном районе – четыре.
Они работают в храмах Мариуполя, райадминистрациях, комитетах самоорганизации населения, терцентре и в центре по обслуживанию лиц без определенного места жительства.
"Все пункты обеспечены горячими напитками – чаем, сахаром, легкими обедами – мивиной и вафлями, одноразовой посудой", - добавила она.
Председатель Приморской райадминистрации Владимир Петров добавил, что в случае значительного понижения температуры воздуха – от минус 20 и ниже - силами Главного управления по ЧС в Донецкой области будут развернуты дополнительные мобильные пункты обогрева (палатки) в самых многолюдных местах районов.
Информация о стационарных пунктах обогрева на территории Мариуполя
№п/п | Название территориальной громады | Количество | Адреса пунктов обогрева (улица, номер дома) | Режим работи |
1 | Мариупольская городская территориальная громада | 18 | ул. Гугеля, 9, «Мариупольский городской центр по обслуживанию лиц без определенного места жительства» | круглосуточно |
ул. Киевская, 45, Свято-Владимирский Храм | 07.00 - 18.00 | |||
ул. Олимпийская, 79/1, Храм Покрова Пресвятой Богородицы | 07.00 - 18.00 | |||
пр. Победы, 16, административное здание Левобережной районной администрации | круглосуточно | |||
ул. Первая Слободка, 12, «Духовная благотворительная миссия» | 09.00 - 15.00 | |||
ул. Керченская, 2, «Духовная благотворительная миссия» | Вт, Чт, Вс 09.00 - 13.00 | |||
ул. Керченская, 2, благотворительный фонд «Пилигрим» | 08.00-20.00 | |||
ул. Черноморская, 6, административное здание Приморской районной администрации | Пн.-Чт.08.00-17.00Пт. 08.00-16.00 | |||
пр. Нахимова,172, Церковь «Добрых перемен» | 08.00 - 20.00 | |||
пр. Мира, 75б, территориальный центр по обслуживанию одиноких нетрудоспособных граждан Центрального района | 08.00 - 16.00 | |||
ул. Куприна, 9а, КСН «Славутич» | 10.00 - 16.00 | |||
ул. Котляревского, 4,КСН «Новоселовка» | 10.00 - 15.00 | |||
Храм Святого князя Невского ул. Соборная - пр. Мира | 08.00-18.00 | |||
Храм Святой Троицы ул. Троицкая,46 | 08.00-18.00 | |||
ул. Варшавская, 106/32,КСН «Мирный» | 08.00 - 16.00 | |||
пр. Металлургов, 187а, Храм Веры, Надежды и Любви | 08.00 - 18.00 | |||
пр. Металлургов, 193, административное здание Кальмиусской районной администрации | круглосуточно |
За работу стационарных пунктов обогрева отвечают районные администрации. В пунктах есть чай и сладости. Все они оснащены дезсредствами и средствами индивидуальной защиты.
Фото из открытых источников
Ранее pr.ua рассказывал, что зима в Мариуполь придет со снегом и гололедицей.
14 июля 2022
25 марта 2022
Этот сайт использует cookies, как собственные, так и от третьих лиц. Используя этот сайт, вы даете согласие на использование cookies
Я согласен